Труба восстановленная и б/у в Перми. 114,159,168,219,273,325,377,426,530,720,820,1420

Цена с НДС Цена НАЛ Наличие
Труба восстановленная 273х8 б\ш 65 000,00 57 000,00 10 тонн
Труба восстановленная 325x8 п\ш 60 000,00 52 000,00 40 тонн
Труба восстановленная 325x10 п\ш 62 000,00 54 000,00 20 тонн
Труба восстановленная 377х9-10 б\ш 59 000,00 51 000,00 40 тонн
Труба восстановленная 426х7 п\ш 62 000,00 54 000,00 20 тонн
Труба восстановленная 530х8 п\ш 58 000,00 50 000,00 20 тонн
Труба восстановленная 530х9 п\ш 63 000,00 55 000,00 60 тонн
Труба НОВАЯ 530х10 21.09.2022 89 000,00 81 000,00 37 тонн
выход с завода (Серты)
Труба под лежак 720х10 в ВУС изоляции 75 000,00 67 000,00 19 тонн
Труба восстановленная 820х9 60 000,00 52 000,00 100 тонн
Труба восстановленная 1420х16.5 80 000,00 72 000,00 40 тонн

Труба Б\у
Цена с НДС Цена НАЛ Наличие
Труба б\у 114х6-9 б\ш и п\ш 40 000,00 32 000,00 500 тонн
нефть (Бананы 80%)
Труба б\у 159х7-8 б\ш нефть 55 000,00 47 000,00 100 тонн
Труба б\у 159х5-6 п\ш нефть 48 000,00 40 000,00 40 тонн
Труба б\у 168х14 б\ш вода 42 000,00 34 000,00 200 тонн
Труба б\у 219х6-7 п\ш нефть 50 000,00 42 000,00 200 тонн
Труба б\у 273х5-6 п\ш вода 46 000,00 38 000,00 100 тонн
Труба б\у 273х6-7 п\ш нефть 48 000,00 40 000,00 300 тонн
Труба б\у 273х7-8 п\ш нефть 48 000,00 40 000,00 200 тонн
Труба б\у 325х6-7-8 п\ш нефть 53 000,00 45 000,00 200 тонн
Труба б\у 377х9-10 б\ш нефть с поп. 51 000,00 43 000,00 100 тонн
Труба б\у 529х8 б\ш нефть 52 000,00 44 000,00 1000 тонн
Труба б\у 530х7,5-8 п\ш газ 53 000,00 45 000,00 200 тонн
Труба б\у 720х8 п\ш пар(чистая) 46 000,00 38 000,00 100 тонн
Труба б\у 720х8-9 б\ш вода 43 000,00 35 000,00 1000 тонн
Труба б\у 1420х16.5 чистая газ 75 000,00 67 000,00 100 тонн

Регион: 
Пермский край
Организация: 
АрмТехСервис
Адрес: 
1 Буксирная
Контактное лицо: 
Павел Богомолов
Телефоны: 
89223654698